Alle Fonds: Suche und Preise
Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 05.12.19 | 85,53 EUR 88,10 EUR | -0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 85,53 | 88,10 |
PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 05.12.19 | 101,74 EUR 101,74 EUR | 0,13 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 101,74 | 101,74 |
PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 05.12.19 | 127,21 EUR 127,21 EUR | 0,13 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 127,21 | 127,21 |
PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 05.12.19 | 97,11 EUR 97,11 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,11 | 97,11 |
PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 05.12.19 | 113,87 EUR 113,87 EUR | 0,12 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 113,87 | 113,87 |
PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 05.12.19 | 129,76 EUR 129,76 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 129,76 | 129,76 |
PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 05.12.19 | 151,58 EUR 151,58 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 151,58 | 151,58 |
PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 05.12.19 | 53,20 EUR 53,20 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 53,20 | 53,20 |
Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 05.12.19 | 34,59 EUR 34,59 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 34,59 | 34,59 |
UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 05.12.19 | 44,18 EUR 44,18 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 44,18 | 44,18 |
UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 05.12.19 | 43,89 EUR 44,77 EUR | 0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 43,89 | 44,77 |
UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 05.12.19 | 101,52 EUR 102,54 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 101,52 | 102,54 |
UniAsia LU0037079034 UIL 05.12.19 | 75,16 EUR 78,92 EUR | 0,40 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 75,16 | 78,92 |
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 05.12.19 | 135,66 EUR 135,66 EUR | 0,88 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 135,66 | 135,66 |
UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 05.12.19 | 132,21 EUR 137,50 EUR | 0,86 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 132,21 | 137,50 |
UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 05.12.19 | 50,75 EUR 50,75 EUR | 0,04 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 50,75 | 50,75 |
UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 05.12.19 | 49,75 EUR 51,24 EUR | 0,04 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 49,75 | 51,24 |
UniCommodities LU0249045476 UIL 05.12.19 | 43,12 EUR 45,28 EUR | 0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 43,12 | 45,28 |
UniDeutschland DE0009750117 UIP 05.12.19 | 215,43 EUR 224,05 EUR | -1,24 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 215,43 | 224,05 |
UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 05.12.19 | 168,95 EUR 175,71 EUR | 1,06 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 168,95 | 175,71 |
UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 05.12.19 | 55,20 EUR 55,20 EUR | -0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 55,20 | 55,20 |
UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 05.12.19 | 55,48 EUR 57,70 EUR | -0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 55,48 | 57,70 |
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 05.12.19 | 60,34 EUR 60,34 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 60,34 | 60,34 |
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 05.12.19 | 98,64 EUR 102,59 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 98,64 | 102,59 |
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 05.12.19 | 43,14 EUR 43,14 EUR | 0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 43,14 | 43,14 |
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 05.12.19 | 67,83 EUR 70,54 EUR | 0,16 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 67,83 | 70,54 |
UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 05.12.19 | 1.704,82 EUR 1.790,06 EUR | 9,23 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.704,82 | 1.790,06 |
UniEM Global A LU0115904467 UIL 05.12.19 | 93,93 EUR 98,63 EUR | 0,56 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 93,93 | 98,63 |
UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 05.12.19 | 2.103,16 EUR 2.208,32 EUR | 7,84 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 2.103,16 | 2.208,32 |
UniEuroAktien DE0009757740 UIP 05.12.19 | 74,52 EUR 78,25 EUR | -0,12 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 74,52 | 78,25 |
UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 05.12.19 | 56,58 EUR 58,28 EUR | -0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 56,58 | 58,28 |
UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 05.12.19 | 41,08 EUR 42,31 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 41,08 | 42,31 |
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
05.12.19
|
48,47 EUR 49,92 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 48,47 | 49,92 |
UniEuroKapital LU0046307343 UIL 05.12.19 | 64,19 EUR 65,47 EUR | -0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 64,19 | 65,47 |
UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 05.12.19 | 41,28 EUR 41,28 EUR | -0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,28 | 41,28 |
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 05.12.19 | 37,55 EUR 37,55 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,55 | 37,55 |
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 05.12.19 | 36,86 EUR 37,60 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 36,86 | 37,60 |
UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 05.12.19 | 70,74 EUR 70,74 EUR | 0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 70,74 | 70,74 |
UniEuropa A LU0047060487 UIL 05.12.19 | 2.130,53 EUR 2.237,06 EUR | 1,38 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.130,53 | 2.237,06 |
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 05.12.19 | 53,45 EUR 55,59 EUR | 0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 53,45 | 55,59 |
UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 05.12.19 | 54,88 EUR 54,88 EUR | -0,15 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 54,88 | 54,88 |
UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 05.12.19 | 49,40 EUR 50,88 EUR | -0,13 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 49,40 | 50,88 |
UniEuroRenta DE0008491069 UIP 05.12.19 | 66,50 EUR 68,50 EUR | -0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 66,50 | 68,50 |
UniEuroRenta 5J (zukünftig UnlEuroRenta Corporates A) LU0194854047 UIL 05.12.19 | 51,15 EUR 52,68 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (zukünftig UnlEuroRenta Corporates A) | LU0194854047 | UIL | 51,15 | 52,68 |
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 05.12.19 | 52,04 EUR 53,60 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 52,04 | 53,60 |
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
05.12.19
|
46,09 EUR 47,47 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 46,09 | 47,47 |
UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 05.12.19 | 95,85 EUR 96,82 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,85 | 96,82 |
UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 05.12.19 | 96,45 EUR 99,37 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 96,45 | 99,37 |
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 05.12.19 | 44,68 EUR 46,02 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 44,68 | 46,02 |
UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 05.12.19 | 35,48 EUR 36,54 EUR | 0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 35,48 | 36,54 |
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 05.12.19 | 62,02 EUR 62,02 EUR | -0,25 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 62,02 | 62,02 |
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 05.12.19 | 60,65 EUR 62,47 EUR | -0,24 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 60,65 | 62,47 |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 05.12.19 | 94,94 EUR - | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 94,94 | 0,00 |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 05.12.19 | 95,39 EUR - | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 95,39 | 0,00 |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 05.12.19 | 94,41 EUR 95,36 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 94,41 | 95,36 |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 05.12.19 | 94,98 EUR 97,86 EUR | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,98 | 97,86 |
UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 05.12.19 | 45,19 EUR 45,19 EUR | -0,14 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 45,19 | 45,19 |
UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 05.12.19 | 53,66 EUR 55,81 EUR | -0,17 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 53,66 | 55,81 |
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
05.12.19
|
30,37 EUR 31,89 EUR | -0,10 EUR | 05.12.19 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 30,37 | 31,89 |
UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 05.12.19 | 96,15 EUR 100,00 EUR | -0,32 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 96,15 | 100,00 |
UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 05.12.19 | 155,17 EUR 162,93 EUR | 0,16 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 155,17 | 162,93 |
UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 05.12.19 | 98,53 EUR 98,53 EUR | 0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 98,53 | 98,53 |
UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 05.12.19 | 105,58 EUR 105,58 EUR | -0,18 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 105,58 | 105,58 |
UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 05.12.19 | 106,14 EUR 111,45 EUR | -0,18 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 106,14 | 111,45 |
UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 05.12.19 | 23,99 EUR 24,47 EUR | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,99 | 24,47 |
UniFonds DE0008491002 UIP 05.12.19 | 54,87 EUR 57,61 EUR | -0,22 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 54,87 | 57,61 |
UniFonds -net- DE0009750208 UIP 05.12.19 | 82,67 EUR 82,67 EUR | -0,34 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 82,67 | 82,67 |
UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 05.12.19 | 117,28 EUR 117,28 EUR | 0,25 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 117,28 | 117,28 |
UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 05.12.19 | 138,51 EUR - | 0,06 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 138,51 | 0,00 |
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 05.12.19 | 114,32 EUR - | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 114,32 | 0,00 |
UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 05.12.19 | 122,20 EUR - | 0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 122,20 | 0,00 |
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
05.12.19
|
105,41 EUR - | -0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,41 | 0,00 |
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 05.12.19 | 110,21 EUR - | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 110,21 | 0,00 |
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 05.12.19 | 100,39 EUR - | -0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 100,39 | 0,00 |
UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 05.12.19 | 115,76 EUR - | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 115,76 | 0,00 |
UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 05.12.19 | 104,02 EUR - | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,02 | 0,00 |
UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 05.12.19 | 113,40 EUR - | -0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 113,40 | 0,00 |
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
05.12.19
|
100,31 EUR - | -0,01 EUR | 05.12.19 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,31 | 0,00 | |
UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 05.12.19 | 130,90 EUR - | -0,15 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 130,90 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 05.12.19 | 117,98 EUR - | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 117,98 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 05.12.19 | 115,64 EUR - | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 115,64 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 05.12.19 | 119,81 EUR - | -0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 119,81 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 05.12.19 | 110,99 EUR - | -0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 110,99 | 0,00 |
UniGlobal DE0008491051 UIP 05.12.19 | 243,42 EUR 255,59 EUR | 0,48 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 243,42 | 255,59 |
UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 05.12.19 | 146,77 EUR 146,77 EUR | 0,26 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 146,77 | 146,77 |
UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 05.12.19 | 113,19 EUR 113,19 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 113,19 | 113,19 |
UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 05.12.19 | 114,14 EUR 119,85 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 114,14 | 119,85 |
UniGlobal I
DE000A0M80N0
UIP
05.12.19
|
280,31 EUR 280,31 EUR | 0,54 EUR | 05.12.19 | WAI | UniGlobal I | DE000A0M80N0 | UIP | 280,31 | 280,31 |
UniGlobal II A LU0718610743 UIL 05.12.19 | 105,54 EUR 110,82 EUR | 0,19 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 105,54 | 110,82 |
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 05.12.19 | 223,29 EUR 234,45 EUR | 0,36 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 223,29 | 234,45 |
UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 05.12.19 | 93,03 EUR 97,68 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 93,03 | 97,68 |
UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 05.12.19 | 55,56 EUR 58,34 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 55,56 | 58,34 |
UniImmo: Global DE0009805556 UIR 05.12.19 | 50,56 EUR 53,09 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,56 | 53,09 |
UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 05.12.19 | 52,28 EUR 54,89 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 52,28 | 54,89 |
UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 05.12.19 | 52,96 EUR 55,08 EUR | 0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 52,96 | 55,08 |
UniIndustrie 4.0 I LU2082316857 UIL 05.12.19 | 98,77 EUR 98,77 EUR | 0,10 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 I | LU2082316857 | UIL | 98,77 | 98,77 |
UniJapan DE0009750125 UIP 05.12.19 | 57,53 EUR 60,41 EUR | 0,19 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 57,53 | 60,41 |
UniKapital DE0008491085 UIP 05.12.19 | 109,88 EUR 112,08 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 109,88 | 112,08 |
UniKapital -net- DE0009750174 UIP 05.12.19 | 40,03 EUR 40,03 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,03 | 40,03 |
UniKonzept: Dividenden -net- A (zukünftig UniGlobal Dividende -net- A) LU1073949403 UIL 05.12.19 | 42,37 EUR 42,37 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A (zukünftig UniGlobal Dividende -net- A) | LU1073949403 | UIL | 42,37 | 42,37 |
UniKonzept: Dividenden A (zukünftig UniGlobal Dividende A) LU1073949312 UIL 05.12.19 | 41,44 EUR 43,10 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A (zukünftig UniGlobal Dividende A) | LU1073949312 | UIL | 41,44 | 43,10 |
UniKonzept: Portfolio -net- A (zukünftig UnlStruktur) LU1073950245 UIL 05.12.19 | 44,60 EUR 44,60 EUR | -0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A (zukünftig UnlStruktur) | LU1073950245 | UIL | 44,60 | 44,60 |
UniKonzept: Portfolio A (zukünftig UnlStruktur) LU1073949668 UIL 05.12.19 | 43,70 EUR 45,45 EUR | -0,07 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A (zukünftig UnlStruktur) | LU1073949668 | UIL | 43,70 | 45,45 |
UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 05.12.19 | 51,16 EUR 51,16 EUR | 0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 51,16 | 51,16 |
UniMarktführer A LU0103244595 UIL 05.12.19 | 50,82 EUR 52,85 EUR | 0,02 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 50,82 | 52,85 |
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
05.12.19
|
51,98 EUR 51,98 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 51,98 | 51,98 |
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
05.12.19
|
53,13 EUR 53,13 EUR | 0,05 EUR | 05.12.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 53,13 | 53,13 |
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
05.12.19
|
53,84 EUR 53,84 EUR | 0,09 EUR | 05.12.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 53,84 | 53,84 |
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
05.12.19
|
52,73 EUR 52,73 EUR | 0,14 EUR | 05.12.19 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 52,73 | 52,73 |
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 05.12.19 | 109,54 EUR 115,02 EUR | 0,11 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 109,54 | 115,02 |
UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 05.12.19 | 99,90 EUR 99,90 EUR | 0,10 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global -net- | DE000A2N7V22 | UIP | 99,90 | 99,90 |
UniNordamerika DE0009750075 UIP 05.12.19 | 343,47 EUR 360,64 EUR | 0,56 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 343,47 | 360,64 |
UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 05.12.19 | 48,09 EUR 48,09 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,09 | 48,09 |
UniOpti4 LU0262776809 UIL 05.12.19 | 97,96 EUR 97,96 EUR | -0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 97,96 | 97,96 |
UniOptima LU0051064516 UIL 05.12.19 | 728,77 EUR 736,06 EUR | -0,12 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 728,77 | 736,06 |
UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 05.12.19 | 687,31 EUR 687,31 EUR | -0,05 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 687,31 | 687,31 |
UniProfiAnlage (2020) LU0364818970 UIL 05.12.19 | 104,79 EUR 104,79 EUR | 0,00 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020) | LU0364818970 | UIL | 104,79 | 104,79 |
UniProfiAnlage (2020/II) LU0364818541 UIL 05.12.19 | 115,79 EUR 115,79 EUR | 0,01 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2020/II) | LU0364818541 | UIL | 115,79 | 115,79 |
UniProfiAnlage (2021) LU0430010602 UIL 05.12.19 | 114,02 EUR 114,02 EUR | -0,03 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2021) | LU0430010602 | UIL | 114,02 | 114,02 |
UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 05.12.19 | 113,56 EUR - | -0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 113,56 | 0,00 |
UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 05.12.19 | 120,12 EUR 120,12 EUR | -0,08 EUR | 05.12.19 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 120,12 | 120,12 |
