Alle Fonds: Suche und Preise
Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
GenoAS: 1 DE0009757682 UIP 14.02.19 | 74,75 EUR 76,99 EUR | -0,14 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | GenoAS: 1 | DE0009757682 | UIP | 74,75 | 76,99 |
PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 14.02.19 | 102,09 EUR 102,09 EUR | -0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 102,09 | 102,09 |
PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 14.02.19 | 126,03 EUR 126,03 EUR | 0,38 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 126,03 | 126,03 |
PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 14.02.19 | 97,69 EUR 97,69 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 97,69 | 97,69 |
PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 14.02.19 | 110,73 EUR 110,73 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 110,73 | 110,73 |
PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 14.02.19 | 125,59 EUR 125,59 EUR | 0,17 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 125,59 | 125,59 |
PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 14.02.19 | 141,69 EUR 141,69 EUR | 0,23 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 141,69 | 141,69 |
PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 14.02.19 | 51,04 EUR 51,04 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 51,04 | 51,04 |
Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 14.02.19 | 30,50 EUR 30,50 EUR | -0,08 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 30,50 | 30,50 |
UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 14.02.19 | 45,36 EUR 45,36 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 45,36 | 45,36 |
UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 14.02.19 | 44,95 EUR 45,85 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 44,95 | 45,85 |
UniAsia LU0037079034 UIL 14.02.19 | 70,09 EUR 73,59 EUR | -0,14 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 70,09 | 73,59 |
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 14.02.19 | 129,55 EUR 129,55 EUR | -0,27 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 129,55 | 129,55 |
UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 14.02.19 | 126,86 EUR 131,93 EUR | -0,25 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 126,86 | 131,93 |
UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 14.02.19 | 49,02 EUR 49,02 EUR | -0,07 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 49,02 | 49,02 |
UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 14.02.19 | 47,93 EUR 49,37 EUR | -0,08 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 47,93 | 49,37 |
UniCommodities LU0249045476 UIL 14.02.19 | 41,75 EUR 43,84 EUR | 0,15 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 41,75 | 43,84 |
UniDeutschland DE0009750117 UIP 14.02.19 | 183,36 EUR 190,69 EUR | -0,98 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDeutschland | DE0009750117 | UIP | 183,36 | 190,69 |
UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 14.02.19 | 150,37 EUR 156,38 EUR | 0,43 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 150,37 | 156,38 |
UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 14.02.19 | 50,10 EUR 50,10 EUR | -0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 50,10 | 50,10 |
UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 14.02.19 | 50,21 EUR 52,22 EUR | -0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 50,21 | 52,22 |
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 14.02.19 | 53,65 EUR 53,65 EUR | 0,12 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 53,65 | 53,65 |
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 14.02.19 | 87,45 EUR 90,95 EUR | 0,20 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 87,45 | 90,95 |
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 14.02.19 | 36,85 EUR 36,85 EUR | 0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 36,85 | 36,85 |
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 14.02.19 | 57,78 EUR 60,09 EUR | 0,07 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 57,78 | 60,09 |
UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 14.02.19 | 1.656,53 EUR 1.739,36 EUR | 1,06 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.656,53 | 1.739,36 |
UniEM Global A LU0115904467 UIL 14.02.19 | 89,26 EUR 93,72 EUR | 0,08 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 89,26 | 93,72 |
UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 14.02.19 | 1.918,19 EUR 2.014,10 EUR | -30,06 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.918,19 | 2.014,10 |
UniEuroAktien DE0009757740 UIP 14.02.19 | 64,14 EUR 67,35 EUR | -0,20 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 64,14 | 67,35 |
UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 14.02.19 | 53,74 EUR 55,35 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 53,74 | 55,35 |
UniEuroAspirant A LU0097169550 UIL 14.02.19 | 39,24 EUR 40,42 EUR | -0,18 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroAspirant A | LU0097169550 | UIL | 39,24 | 40,42 |
UniEuroAspirant C
LU0111444385
UIL
14.02.19
|
45,00 EUR 46,35 EUR | -0,20 EUR | 14.02.19 | WAI | UniEuroAspirant C | LU0111444385 | UIL | 45,00 | 46,35 |
UniEuroKapital LU0046307343 UIL 14.02.19 | 63,98 EUR 65,26 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 63,98 | 65,26 |
UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 14.02.19 | 41,26 EUR 41,26 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 41,26 | 41,26 |
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 14.02.19 | 37,13 EUR 37,13 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 37,13 | 37,13 |
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 14.02.19 | 36,48 EUR 37,21 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 36,48 | 37,21 |
UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 14.02.19 | 63,02 EUR 63,02 EUR | 0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 63,02 | 63,02 |
UniEuropa A LU0047060487 UIL 14.02.19 | 1.901,78 EUR 1.996,87 EUR | 7,42 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 1.901,78 | 1.996,87 |
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 14.02.19 | 47,02 EUR 48,90 EUR | -0,07 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 47,02 | 48,90 |
UniEuropaRenta -net- DE0009750240 UIP 14.02.19 | 51,82 EUR 51,82 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- | DE0009750240 | UIP | 51,82 | 51,82 |
UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 14.02.19 | 46,63 EUR 48,03 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 46,63 | 48,03 |
UniEuroRenta DE0008491069 UIP 14.02.19 | 65,26 EUR 67,22 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 65,26 | 67,22 |
UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) LU0194854047 UIL 14.02.19 | 51,29 EUR 53,36 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009) | LU0194854047 | UIL | 51,29 | 53,36 |
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 14.02.19 | 49,86 EUR 51,36 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 49,86 | 51,36 |
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182
UIL
14.02.19
|
43,87 EUR 45,19 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | WAI | UniEuroRenta Corporates C | LU0136786182 | UIL | 43,87 | 45,19 |
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A LU0880275150 UIL 14.02.19 | 95,23 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A | LU0880275150 | UIL | 95,23 | 0,00 |
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A LU0880274856 UIL 14.02.19 | 95,67 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A | LU0880274856 | UIL | 95,67 | 0,00 |
UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 14.02.19 | 95,28 EUR 96,24 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 -net- A | LU1101672530 | UIL | 95,28 | 96,24 |
UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 14.02.19 | 95,83 EUR 98,74 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EM 2021 A | LU1101650056 | UIL | 95,83 | 98,74 |
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 14.02.19 | 45,75 EUR 47,12 EUR | 0,10 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 45,75 | 47,12 |
UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 14.02.19 | 34,15 EUR 35,17 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 34,15 | 35,17 |
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 14.02.19 | 59,07 EUR 59,07 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 59,07 | 59,07 |
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 14.02.19 | 57,68 EUR 59,41 EUR | 0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 57,68 | 59,41 |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A LU0993954352 UIL 14.02.19 | 96,25 EUR - | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A | LU0993954352 | UIL | 96,25 | 0,00 |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A LU0993948974 UIL 14.02.19 | 96,66 EUR - | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A | LU0993948974 | UIL | 96,66 | 0,00 |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 14.02.19 | 93,69 EUR 94,64 EUR | 0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A | LU1101736442 | UIL | 93,69 | 94,64 |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 14.02.19 | 94,22 EUR 97,07 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | LU1101707187 | UIL | 94,22 | 97,07 |
UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 14.02.19 | 38,60 EUR 38,60 EUR | -0,18 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 -net- A | LU0096427496 | UIL | 38,60 | 38,60 |
UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 14.02.19 | 45,84 EUR 47,67 EUR | -0,22 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniEuroSTOXX 50 A | LU0090707612 | UIL | 45,84 | 47,67 |
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025
UIL
14.02.19
|
25,61 EUR 26,89 EUR | -0,13 EUR | 14.02.19 | WAI | UniEuroSTOXX 50 C | LU0125236025 | UIL | 25,61 | 26,89 |
UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 14.02.19 | 87,63 EUR 91,14 EUR | -0,23 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniExtra: EuroStoxx 50 | LU0186860234 | UIL | 87,63 | 91,14 |
UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 14.02.19 | 141,57 EUR 148,65 EUR | -0,46 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 141,57 | 148,65 |
UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 14.02.19 | 90,15 EUR 90,15 EUR | -0,30 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 90,15 | 90,15 |
UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 14.02.19 | 96,34 EUR 96,34 EUR | 0,33 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 96,34 | 96,34 |
UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 14.02.19 | 96,89 EUR 101,73 EUR | 0,33 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 96,89 | 101,73 |
UniFavorit: Aktien I
DE000A0M80M2
UIP
14.02.19
|
155,12 EUR 155,12 EUR | -0,51 EUR | 14.02.19 | WAI | UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | UIP | 155,12 | 155,12 |
UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 14.02.19 | 23,39 EUR 23,86 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 23,39 | 23,86 |
UniFonds DE0008491002 UIP 14.02.19 | 46,40 EUR 48,72 EUR | -0,27 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 46,40 | 48,72 |
UniFonds -net- DE0009750208 UIP 14.02.19 | 70,20 EUR 70,20 EUR | -0,40 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 70,20 | 70,20 |
UniGarant80: Dynamik LU1910944500 UIL 14.02.19 | 106,59 EUR 106,59 EUR | -0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant80: Dynamik | LU1910944500 | UIL | 106,59 | 106,59 |
UniGarant95: Aktien Welt (2020) LU0955854772 UIL 14.02.19 | 132,82 EUR - | -0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant95: Aktien Welt (2020) | LU0955854772 | UIL | 132,82 | 0,00 |
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) LU1046807803 UIL 14.02.19 | 94,50 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) | LU1046807803 | UIL | 94,50 | 0,00 |
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II LU1080938035 UIL 14.02.19 | 97,03 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II | LU1080938035 | UIL | 97,03 | 0,00 |
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) LU0945322997 UIL 14.02.19 | 111,89 EUR - | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) | LU0945322997 | UIL | 111,89 | 0,00 |
UniGarant95: Nordamerika (2019) LU0993959823 UIL 14.02.19 | 109,67 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant95: Nordamerika (2019) | LU0993959823 | UIL | 109,67 | 0,00 |
UniGarant: Aktien Welt (2020) LU0944457364 UIL 14.02.19 | 119,32 EUR - | -0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Aktien Welt (2020) | LU0944457364 | UIL | 119,32 | 0,00 |
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653
UIL
14.02.19
|
106,61 EUR - | 0,00 EUR | 14.02.19 | UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II | LU0822842653 | UIL | 106,61 | 0,00 | |
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195
UIL
14.02.19
|
105,38 EUR - | -0,02 EUR | 14.02.19 | WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) | LU0859098195 | UIL | 105,38 | 0,00 |
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II LU0945291820 UIL 14.02.19 | 109,05 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II | LU0945291820 | UIL | 109,05 | 0,00 |
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) LU1047134082 UIL 14.02.19 | 99,53 EUR - | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | LU1047134082 | UIL | 99,53 | 0,00 |
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747
UIL
14.02.19
|
100,66 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | UniGarant: Commodities (2019) | LU0783627747 | UIL | 100,66 | 0,00 | |
UniGarant: Deutschland (2019) LU0780565171 UIL 14.02.19 | 111,58 EUR - | -0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) | LU0780565171 | UIL | 111,58 | 0,00 |
UniGarant: Deutschland (2019) II LU0801260778 UIL 14.02.19 | 109,77 EUR - | -0,03 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Deutschland (2019) II | LU0801260778 | UIL | 109,77 | 0,00 |
UniGarant: Emerging Markets (2020) LU0280833947 UIL 14.02.19 | 116,47 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) | LU0280833947 | UIL | 116,47 | 0,00 |
UniGarant: Emerging Markets (2020) II LU0802741818 UIL 14.02.19 | 104,75 EUR - | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Emerging Markets (2020) II | LU0802741818 | UIL | 104,75 | 0,00 |
UniGarant: Nordamerika (2021) LU0993959237 UIL 14.02.19 | 112,51 EUR - | -0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarant: Nordamerika (2021) | LU0993959237 | UIL | 112,51 | 0,00 |
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419
UIL
14.02.19
|
100,79 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | UniGarant: Rohstoffe (2020) | LU0900875419 | UIL | 100,79 | 0,00 | |
UniGarantExtra: Deutschland (2019) LU0707763248 UIL 14.02.19 | 112,81 EUR - | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) | LU0707763248 | UIL | 112,81 | 0,00 |
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II LU0729213560 UIL 14.02.19 | 114,56 EUR - | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantExtra: Deutschland (2019) II | LU0729213560 | UIL | 114,56 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 14.02.19 | 130,33 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 130,33 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 14.02.19 | 116,02 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 116,02 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 14.02.19 | 114,37 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 114,37 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa IV LU0234773439 UIL 14.02.19 | 120,92 EUR - | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | UIL | 120,92 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 14.02.19 | 111,51 EUR - | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 111,51 | 0,00 |
UniGlobal DE0008491051 UIP 14.02.19 | 212,21 EUR 222,82 EUR | -0,14 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 212,21 | 222,82 |
UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 14.02.19 | 127,49 EUR 127,49 EUR | -0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 127,49 | 127,49 |
UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 14.02.19 | 102,17 EUR 102,17 EUR | -0,28 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 102,17 | 102,17 |
UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 14.02.19 | 102,74 EUR 107,88 EUR | -0,27 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 102,74 | 107,88 |
UniGlobal II A LU0718610743 UIL 14.02.19 | 92,32 EUR 96,94 EUR | -0,05 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 92,32 | 96,94 |
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 14.02.19 | 194,20 EUR 203,91 EUR | -0,11 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 194,20 | 203,91 |
UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 14.02.19 | 92,65 EUR 97,28 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 92,65 | 97,28 |
UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 14.02.19 | 54,51 EUR 57,24 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,51 | 57,24 |
UniImmo: Global DE0009805556 UIR 14.02.19 | 50,88 EUR 53,42 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 50,88 | 53,42 |
UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 14.02.19 | 51,57 EUR 54,15 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 51,57 | 54,15 |
UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 14.02.19 | 46,79 EUR 48,66 EUR | -0,07 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 46,79 | 48,66 |
UniJapan DE0009750125 UIP 14.02.19 | 49,55 EUR 52,03 EUR | 0,13 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 49,55 | 52,03 |
UniKapital DE0008491085 UIP 14.02.19 | 109,07 EUR 111,25 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 109,07 | 111,25 |
UniKapital -net- DE0009750174 UIP 14.02.19 | 40,04 EUR 40,04 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 40,04 | 40,04 |
UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 UIL 14.02.19 | 39,10 EUR 39,10 EUR | -0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden -net- A | LU1073949403 | UIL | 39,10 | 39,10 |
UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 UIL 14.02.19 | 38,16 EUR 39,69 EUR | -0,04 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKonzept: Dividenden A | LU1073949312 | UIL | 38,16 | 39,69 |
UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 UIL 14.02.19 | 43,08 EUR 43,08 EUR | 0,11 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio -net- A | LU1073950245 | UIL | 43,08 | 43,08 |
UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 UIL 14.02.19 | 42,09 EUR 43,77 EUR | 0,10 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniKonzept: Portfolio A | LU1073949668 | UIL | 42,09 | 43,77 |
UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 14.02.19 | 45,18 EUR 45,18 EUR | -0,11 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 45,18 | 45,18 |
UniMarktführer A LU0103244595 UIL 14.02.19 | 44,75 EUR 46,54 EUR | -0,12 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 44,75 | 46,54 |
UniMultiAsset: Chance I
DE000A2H9A19
UIP
14.02.19
|
50,09 EUR 50,09 EUR | 0,04 EUR | 14.02.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 50,09 | 50,09 |
UniMultiAsset: Chance II
DE000A2N7VZ5
UIP
14.02.19
|
50,46 EUR 50,46 EUR | 0,01 EUR | 14.02.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 50,46 | 50,46 |
UniMultiAsset: Chance III
DE000A2N7V06
UIP
14.02.19
|
50,55 EUR 50,55 EUR | 0,02 EUR | 14.02.19 | WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 50,55 | 50,55 |
UniMultiAsset: Exklusiv
DE000A2H9A01
UIP
14.02.19
|
50,24 EUR 50,24 EUR | 0,08 EUR | 14.02.19 | WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 50,24 | 50,24 |
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 14.02.19 | 96,43 EUR 101,25 EUR | -0,09 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 96,43 | 101,25 |
UniNordamerika DE0009750075 UIP 14.02.19 | 292,39 EUR 307,01 EUR | -0,85 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 292,39 | 307,01 |
UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 14.02.19 | 48,30 EUR 48,30 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 48,30 | 48,30 |
UniOpti4 LU0262776809 UIL 14.02.19 | 98,29 EUR 98,29 EUR | 0,00 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 98,29 | 98,29 |
UniOptima LU0051064516 UIL 14.02.19 | 729,55 EUR 736,85 EUR | -0,01 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniOptima | LU0051064516 | UIL | 729,55 | 736,85 |
UniOptimus -net- LU0061890835 UIL 14.02.19 | 690,22 EUR 690,22 EUR | -0,02 EUR | 14.02.19 | PIF WAI | UniOptimus -net- | LU0061890835 | UIL | 690,22 | 690,22 |
