Geldanlage neu denken
Als starker Partner an Ihrer Seite helfen wir Ihnen, mit Investmentfonds mehr aus Ihrem Geld zu machen – zuverlässig und solide seit über 65 Jahren. Lassen Sie sich jetzt in unseren genossenschaftlichen Partnerbanken persönlich beraten.

Investmentfonds für jede Lebenslage


Finden Sie den passenden Investmentfonds
Wissen Sie noch nicht genau, wonach Sie eigentlich suchen möchten? Unser Risikoprofilcheck und der Anlageplaner helfen Ihnen weiter.
Mit der Fondssuche und unseren Top-Fonds kommen Sie schnell und direkt an Ihr Ziel.
Aktuelles
Technologie: Höhenflug beendet
Technologieaktien haben in den vergangenen Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet. Doch seit Jahresbeginn fallen die Kurse. Woran das liegt, erläutert Experte Michael Schäfer im Interview. Mehr erfahren
Marktrückblick und -ausblick

Erfahren Sie alles Wichtige der letzten Börsenwoche aus der Perspektive unserer Kapitalmarktexperten. Mehr lesen
Newsletter

Weiterempfehlen lohnt sich

Unsere Services
Ihr Partner für ausgezeichnete Investmentfonds
Zahlreiche Auszeichnungen verschiedener unabhängiger Fondsanalysten, Vorsorgeinstitute und der Fachpresse bestätigen die hohe Qualität unserer Services, Produkte und Lösungen. Wir sind Ihre ausgezeichneten Experten für Investmentfonds.
Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF WAI | Name | ISIN | KVG | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 30.06.22 | 92,07 EUR 92,07 EUR | 0,09 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | UIP | 92,07 | 92,07 |
PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 30.06.22 | 132,34 EUR 132,34 EUR | -0,81 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | UIP | 132,34 | 132,34 |
PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 30.06.22 | 92,55 EUR 92,55 EUR | -0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent | LU0493492200 | UIL | 92,55 | 92,55 |
PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 30.06.22 | 100,84 EUR 100,84 EUR | 0,06 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Konsequent pro | LU0493584741 | UIL | 100,84 | 100,84 |
PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 30.06.22 | 123,18 EUR 123,18 EUR | 0,21 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | UIP | 123,18 | 123,18 |
PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 30.06.22 | 159,64 EUR 159,64 EUR | -0,11 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | UIP | 159,64 | 159,64 |
PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 30.06.22 | 50,66 EUR 50,66 EUR | 0,06 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | UIL | 50,66 | 50,66 |
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 30.06.22 | 154,58 EUR 154,58 EUR | -1,02 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis | LU0489951870 | UIL | 154,58 | 154,58 |
Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 30.06.22 | 40,22 EUR 40,22 EUR | -0,40 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | Uni21.Jahrhundert -net- | DE0009757872 | UIP | 40,22 | 40,22 |
UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 30.06.22 | 43,24 EUR 43,24 EUR | 0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag -net- A | LU1206679554 | UIL | 43,24 | 43,24 |
UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 30.06.22 | 43,27 EUR 44,14 EUR | 0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 | UIL | 43,27 | 44,14 |
UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 30.06.22 | 93,85 EUR 94,79 EUR | -0,26 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAnlageMix: Konservativ | LU1953916704 | UIL | 93,85 | 94,79 |
UniAsia LU0037079034 UIL 30.06.22 | 80,53 EUR 84,56 EUR | -0,51 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAsia | LU0037079034 | UIL | 80,53 | 84,56 |
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 30.06.22 | 143,93 EUR 143,93 EUR | -1,27 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | UIL | 143,93 | 143,93 |
UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 30.06.22 | 141,24 EUR 146,89 EUR | -1,24 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | UIL | 141,24 | 146,89 |
UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 30.06.22 | 47,01 EUR 47,01 EUR | -0,24 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | UIL | 47,01 | 47,01 |
UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 30.06.22 | 46,44 EUR 47,83 EUR | -0,23 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAusschüttung A | LU1390462189 | UIL | 46,44 | 47,83 |
UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089 UIL 30.06.22 | 46,05 EUR 46,05 EUR | -0,11 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ -net- A | LU2090750089 | UIL | 46,05 | 46,05 |
UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586 UIL 30.06.22 | 46,39 EUR 47,32 EUR | -0,11 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniAusschüttung Konservativ A | LU2090749586 | UIL | 46,39 | 47,32 |
UniCommodities LU0249045476 UIL 30.06.22 | 63,09 EUR 66,24 EUR | -2,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniCommodities | LU0249045476 | UIL | 63,09 | 66,24 |
UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 30.06.22 | 150,77 EUR 156,80 EUR | -3,64 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDeutschland XS | DE0009750497 | UIP | 150,77 | 156,80 |
UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 30.06.22 | 54,40 EUR 54,40 EUR | -1,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | UIL | 54,40 | 54,40 |
UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 30.06.22 | 55,17 EUR 57,38 EUR | -1,02 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDividendenAss A | LU0186860408 | UIL | 55,17 | 57,38 |
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 30.06.22 | 68,98 EUR 68,98 EUR | -0,74 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa -net- A | LU0096427066 | UIL | 68,98 | 68,98 |
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 30.06.22 | 113,81 EUR 118,36 EUR | -1,22 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | UIL | 113,81 | 118,36 |
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 30.06.22 | 53,82 EUR 53,82 EUR | -0,56 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global -net- A | LU0096426845 | UIL | 53,82 | 53,82 |
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 30.06.22 | 85,41 EUR 88,83 EUR | -0,88 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | UIL | 85,41 | 88,83 |
UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 30.06.22 | 1.598,75 EUR 1.678,69 EUR | -11,17 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEM Fernost A | LU0054735278 | UIL | 1.598,75 | 1.678,69 |
UniEM Global A LU0115904467 UIL 30.06.22 | 88,78 EUR 93,22 EUR | -0,64 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEM Global A | LU0115904467 | UIL | 88,78 | 93,22 |
UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 28.02.22 | 1.065,06 EUR 1.118,31 EUR | -521,80 EUR | 28.02.22 | PIF WAI | UniEM Osteuropa A | LU0054734388 | UIL | 1.065,06 | 1.118,31 |
UniEuroAktien DE0009757740 UIP 30.06.22 | 75,37 EUR 79,14 EUR | -1,54 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroAktien | DE0009757740 | UIP | 75,37 | 79,14 |
UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 30.06.22 | 48,88 EUR 50,35 EUR | 0,47 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroAnleihen | LU0966118209 | UIL | 48,88 | 50,35 |
UniEuroKapital LU0046307343 UIL 30.06.22 | 60,75 EUR 61,97 EUR | 0,07 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroKapital | LU0046307343 | UIL | 60,75 | 61,97 |
UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 30.06.22 | 39,02 EUR 39,02 EUR | 0,05 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | UIL | 39,02 | 39,02 |
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 30.06.22 | 35,11 EUR 35,11 EUR | -0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates -net- A | LU0168093226 | UIL | 35,11 | 35,11 |
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 30.06.22 | 34,54 EUR 35,23 EUR | -0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroKapital Corporates A | LU0168092178 | UIL | 34,54 | 35,23 |
UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 30.06.22 | 76,39 EUR 76,39 EUR | -1,22 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuropa -net- | DE0009750232 | UIP | 76,39 | 76,39 |
UniEuropa A LU0047060487 UIL 30.06.22 | 2.298,27 EUR 2.413,18 EUR | -36,77 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuropa A | LU0047060487 | UIL | 2.298,27 | 2.413,18 |
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 30.06.22 | 57,87 EUR 60,18 EUR | -0,71 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuropa Mid&SmallCaps | LU0090772608 | UIL | 57,87 | 60,18 |
UniEuropaRenta -net- A LU2093139280 UIL 30.06.22 | 42,61 EUR 42,61 EUR | 0,42 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuropaRenta -net- A | LU2093139280 | UIL | 42,61 | 42,61 |
UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 30.06.22 | 42,30 EUR 43,57 EUR | 0,42 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuropaRenta A | LU0003562807 | UIL | 42,30 | 43,57 |
UniEuroRenta DE0008491069 UIP 30.06.22 | 59,79 EUR 61,58 EUR | 0,44 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta | DE0008491069 | UIP | 59,79 | 61,58 |
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 30.06.22 | 45,80 EUR 47,17 EUR | 0,17 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta Corporates A | LU0117072461 | UIL | 45,80 | 47,17 |
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 30.06.22 | 35,59 EUR 36,66 EUR | -0,04 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | UIL | 35,59 | 36,66 |
UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 30.06.22 | 29,10 EUR 29,97 EUR | -0,36 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | UIP | 29,10 | 29,97 |
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 30.06.22 | 62,79 EUR 62,79 EUR | -0,08 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | UIL | 62,79 | 62,79 |
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 30.06.22 | 61,63 EUR 63,48 EUR | -0,08 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | UIL | 61,63 | 63,48 |
UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 30.06.22 | 180,28 EUR 189,29 EUR | -1,65 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | UIP | 180,28 | 189,29 |
UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 30.06.22 | 113,66 EUR 113,66 EUR | -1,04 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien -net- | DE0008007519 | UIP | 113,66 | 113,66 |
UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 30.06.22 | 114,75 EUR 114,75 EUR | -1,99 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa -net- A | LU1572730783 | UIL | 114,75 | 114,75 |
UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 30.06.22 | 115,55 EUR 121,33 EUR | -2,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFavorit: Aktien Europa A | LU1572664461 | UIL | 115,55 | 121,33 |
UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 30.06.22 | 20,67 EUR 21,08 EUR | -0,14 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | UIL | 20,67 | 21,08 |
UniFonds DE0008491002 UIP 30.06.22 | 48,71 EUR 51,15 EUR | -1,09 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFonds | DE0008491002 | UIP | 48,71 | 51,15 |
UniFonds -net- DE0009750208 UIP 30.06.22 | 71,61 EUR 71,61 EUR | -1,58 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniFonds -net- | DE0009750208 | UIP | 71,61 | 71,61 |
UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 30.06.22 | 122,77 EUR - | 0,41 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa | LU0183299055 | UIL | 122,77 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 30.06.22 | 109,95 EUR - | 0,62 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa II | LU0214294224 | UIL | 109,95 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 30.06.22 | 108,30 EUR - | 0,74 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa III | LU0229392385 | UIL | 108,30 | 0,00 |
UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 30.06.22 | 111,84 EUR - | 0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGarantTop: Europa V | LU0327789680 | UIL | 111,84 | 0,00 |
UniGlobal DE0008491051 UIP 30.06.22 | 305,83 EUR 321,12 EUR | -2,84 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal | DE0008491051 | UIP | 305,83 | 321,12 |
UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 30.06.22 | 183,74 EUR 183,74 EUR | -1,74 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal -net- | DE0009750273 | UIP | 183,74 | 183,74 |
UniGlobal -net- FVV
DE000A2QFXQ7
UIP
30.06.22
|
47,23 EUR 47,23 EUR | -0,45 EUR | 30.06.22 | WAI | UniGlobal -net- FVV | DE000A2QFXQ7 | UIP | 47,23 | 47,23 |
UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 30.06.22 | 117,92 EUR 117,92 EUR | -0,79 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal Dividende -net- A | LU1570401544 | UIL | 117,92 | 117,92 |
UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 30.06.22 | 119,67 EUR 125,65 EUR | -0,80 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | UIL | 119,67 | 125,65 |
UniGlobal II A LU0718610743 UIL 30.06.22 | 131,52 EUR 138,10 EUR | -1,19 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal II A | LU0718610743 | UIL | 131,52 | 138,10 |
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 30.06.22 | 281,22 EUR 295,28 EUR | -1,98 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | UIP | 281,22 | 295,28 |
UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 30.06.22 | 93,60 EUR 98,28 EUR | 0,01 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | UIR | 93,60 | 98,28 |
UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 30.06.22 | 54,39 EUR 57,11 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniImmo: Europa | DE0009805515 | UIR | 54,39 | 57,11 |
UniImmo: Global DE0009805556 UIR 30.06.22 | 48,85 EUR 51,29 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniImmo: Global | DE0009805556 | UIR | 48,85 | 51,29 |
UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 30.06.22 | 53,46 EUR 56,13 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | ZBI | 53,46 | 56,13 |
UniIndustrie 4.0 -net- A LU2364372057 UIL 30.06.22 | 42,07 EUR 42,07 EUR | -0,50 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 -net- A | LU2364372057 | UIL | 42,07 | 42,07 |
UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 30.06.22 | 64,98 EUR 67,58 EUR | -0,77 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | UIL | 64,98 | 67,58 |
UniInvest Nachhaltig 1 LU2357623821 UIL 30.06.22 | 44,59 EUR 44,59 EUR | -0,04 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniInvest Nachhaltig 1 | LU2357623821 | UIL | 44,59 | 44,59 |
UniInvest Nachhaltig 2 LU2368864844 UIL 30.06.22 | 44,46 EUR 44,46 EUR | -0,15 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniInvest Nachhaltig 2 | LU2368864844 | UIL | 44,46 | 44,46 |
UniInvest Nachhaltig 3 LU2368865148 UIL 30.06.22 | 44,32 EUR 44,32 EUR | -0,24 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniInvest Nachhaltig 3 | LU2368865148 | UIL | 44,32 | 44,32 |
UniJapan DE0009750125 UIP 30.06.22 | 57,21 EUR 60,07 EUR | -0,23 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniJapan | DE0009750125 | UIP | 57,21 | 60,07 |
UniKapital DE0008491085 UIP 30.06.22 | 104,50 EUR 106,59 EUR | 0,36 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniKapital | DE0008491085 | UIP | 104,50 | 106,59 |
UniKapital -net- DE0009750174 UIP 30.06.22 | 37,35 EUR 37,35 EUR | 0,15 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniKapital -net- | DE0009750174 | UIP | 37,35 | 37,35 |
UniKlassikMix DE0009757682 UIP 30.06.22 | 88,44 EUR 91,09 EUR | -0,73 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniKlassikMix | DE0009757682 | UIP | 88,44 | 91,09 |
UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 30.06.22 | 67,75 EUR 67,75 EUR | -0,68 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | UIL | 67,75 | 67,75 |
UniMarktführer A LU0103244595 UIL 30.06.22 | 67,52 EUR 70,22 EUR | -0,67 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMarktführer A | LU0103244595 | UIL | 67,52 | 70,22 |
UniMultiAsset Chance I Nachhaltig DE000A2PPJ98 UIP 30.06.22 | 48,35 EUR 48,35 EUR | -0,05 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset Chance I Nachhaltig | DE000A2PPJ98 | UIP | 48,35 | 48,35 |
UniMultiAsset Chance II Nachhaltig DE000A2PPKA9 UIP 30.06.22 | 52,02 EUR 52,02 EUR | -0,18 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset Chance II Nachhaltig | DE000A2PPKA9 | UIP | 52,02 | 52,02 |
UniMultiAsset Chance III Nachhaltig DE000A2PPKB7 UIP 30.06.22 | 54,43 EUR 54,43 EUR | -0,27 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset Chance III Nachhaltig | DE000A2PPKB7 | UIP | 54,43 | 54,43 |
UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig DE000A2PPJ80 UIP 30.06.22 | 51,69 EUR 51,69 EUR | -0,03 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig | DE000A2PPJ80 | UIP | 51,69 | 51,69 |
UniMultiAsset: Chance I DE000A2H9A19 UIP 30.06.22 | 51,23 EUR 51,23 EUR | 0,03 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset: Chance I | DE000A2H9A19 | UIP | 51,23 | 51,23 |
UniMultiAsset: Chance II DE000A2N7VZ5 UIP 30.06.22 | 56,23 EUR 56,23 EUR | -0,20 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset: Chance II | DE000A2N7VZ5 | UIP | 56,23 | 56,23 |
UniMultiAsset: Chance III DE000A2N7V06 UIP 30.06.22 | 59,11 EUR 59,11 EUR | -0,51 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | UIP | 59,11 | 59,11 |
UniMultiAsset: Exklusiv DE000A2H9A01 UIP 30.06.22 | 55,07 EUR 55,07 EUR | -0,23 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniMultiAsset: Exklusiv | DE000A2H9A01 | UIP | 55,07 | 55,07 |
UniNachhaltig Aktien Deutschland DE0009750117 UIP 30.06.22 | 196,05 EUR 205,85 EUR | -3,99 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Deutschland | DE0009750117 | UIP | 196,05 | 205,85 |
UniNachhaltig Aktien Deutschland -net- DE000A2QFXN4 UIP 30.06.22 | 76,17 EUR 76,17 EUR | -1,55 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Deutschland -net- | DE000A2QFXN4 | UIP | 76,17 | 76,17 |
UniNachhaltig Aktien Europa LU0090707612 UIL 30.06.22 | 57,96 EUR 60,86 EUR | -0,97 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Europa | LU0090707612 | UIL | 57,96 | 60,86 |
UniNachhaltig Aktien Europa -net- LU0096427496 UIL 30.06.22 | 48,69 EUR 48,69 EUR | -0,81 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Europa -net- | LU0096427496 | UIL | 48,69 | 48,69 |
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 30.06.22 | 131,96 EUR 138,56 EUR | -1,14 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | UIP | 131,96 | 138,56 |
UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 30.06.22 | 119,27 EUR 119,27 EUR | -1,03 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Global -net- | DE000A2N7V22 | UIP | 119,27 | 119,27 |
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur LU2471868245 UIL 30.06.22 | 95,45 EUR 100,22 EUR | -0,25 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Infrastruktur | LU2471868245 | UIL | 95,45 | 100,22 |
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net- LU2471868591 UIL 30.06.22 | 95,48 EUR 95,48 EUR | -0,27 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net- | LU2471868591 | UIL | 95,48 | 95,48 |
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102 UIL 30.06.22 | 90,42 EUR 90,42 EUR | 0,33 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A | LU2141195102 | UIL | 90,42 | 90,42 |
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011 UIL 30.06.22 | 90,88 EUR 92,70 EUR | 0,34 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | LU2141195011 | UIL | 90,88 | 92,70 |
UniNordamerika DE0009750075 UIP 30.06.22 | 447,18 EUR 469,54 EUR | -3,08 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNordamerika | DE0009750075 | UIP | 447,18 | 469,54 |
UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 30.06.22 | 106,93 EUR 106,93 EUR | -0,63 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNordamerika XS -net- A | DE000A2N7V30 | UIP | 106,93 | 106,93 |
UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 30.06.22 | 108,43 EUR 112,77 EUR | -0,64 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniNordamerika XS A | DE000A2PPJ64 | UIP | 108,43 | 112,77 |
UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 30.06.22 | 47,27 EUR 47,27 EUR | 0,00 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UnionGeldmarktFonds | DE0009750133 | UIP | 47,27 | 47,27 |
UniOpti4 LU0262776809 UIL 30.06.22 | 95,31 EUR 95,31 EUR | -0,05 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniOpti4 | LU0262776809 | UIL | 95,31 | 95,31 |
UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 30.06.22 | 112,31 EUR - | 0,06 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023) | LU0282376937 | UIL | 112,31 | 0,00 |
UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 30.06.22 | 111,53 EUR 111,53 EUR | -0,02 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2023/II) | LU0496183525 | UIL | 111,53 | 111,53 |
UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 30.06.22 | 108,78 EUR 108,78 EUR | 0,16 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2024) | LU0364819192 | UIL | 108,78 | 108,78 |
UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 30.06.22 | 112,31 EUR 112,31 EUR | 0,45 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2025) | LU0430014349 | UIL | 112,31 | 112,31 |
UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 30.06.22 | 113,31 EUR 113,31 EUR | 0,90 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniProfiAnlage (2027) | LU0496184259 | UIL | 113,31 | 113,31 |
UniRak DE0008491044 UIP 30.06.22 | 128,36 EUR 132,21 EUR | -0,67 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak | DE0008491044 | UIP | 128,36 | 132,21 |
UniRak -net- DE0005314462 UIP 30.06.22 | 68,96 EUR 68,96 EUR | -0,37 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak -net- | DE0005314462 | UIP | 68,96 | 68,96 |
UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 30.06.22 | 152,02 EUR 152,02 EUR | -0,38 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | UIL | 152,02 | 152,02 |
UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 30.06.22 | 153,57 EUR 159,71 EUR | -0,37 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Emerging Markets A | LU0383775318 | UIL | 153,57 | 159,71 |
UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 30.06.22 | 105,41 EUR 105,41 EUR | -0,32 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Konservativ -net- A | DE000A1C81D8 | UIP | 105,41 | 105,41 |
UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 30.06.22 | 107,30 EUR 109,45 EUR | -0,33 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | UIP | 107,30 | 109,45 |
UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 30.06.22 | 83,54 EUR 83,54 EUR | -0,14 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig -net- A | LU0718558728 | UIL | 83,54 | 83,54 |
UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 30.06.22 | 86,17 EUR 88,76 EUR | -0,15 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 | UIL | 86,17 | 88,76 |
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 30.06.22 | 102,97 EUR 102,97 EUR | 0,22 EUR | 30.06.22 | PIF WAI | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | UIL | 102,97 | 102,97 |
